রমিক নং | গ্রামের নাম | মোট লোকসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
১ | দরি আগড়া | ৬১২ | ৩০৭ | ৩০৫ |
২ | আগড়া | ১১৬৮ | ৬৪৩ | ৫২৫ |
৩ | দশপাখিয়া | ১৪৬০ | ৭৪১ | ৭১৯ |
৪ | ধলগ্রাম | ১১১৫ | ৫৬০ | ৫৫৫ |
৫ | আন্দাকোটা | ১৫২ | ৭৫ | ৭৭ |
৬ | অন্তাইখোলা | ১২০৮ | ৬২৮ | ৫৮০ |
৭ | আন্দুলবাড়ীয়া | ১৬২৫ | ৮৭৫ | ৭৫০ |
৮ | বল্যামুখ | ১২৮২ | ৬৩২ | ৬৫০ |
৯ | বরভাগ | ৭১০ | ৩৫০ | ৩৬০ |
১০ | সুলতান নগর | ১২৭৫ | ৭০৫ | ৫৭০ |
১১ | শ্রীপুর | ১৩৪২ | ৬৯২ | ৬৫০ |
১২ | নতুন গ্রাম | ৮৬৫ | ৪৬০ | ৪০৫ |
১৩ | কবিরভিটা | ৪০ | ২৬ | ১৪ |
১৪ | ভুলবাড়ীয়া | ৩৬০ | ১৬৫ | ১৯৫ |
১৫ | মানিকদাহা | ৮১০ | ৪৩৫ | ৩৭৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS