৫নং ধলগ্রাম ইউনিয়ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নাম তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নাম | অবস্থান | কাঠামো(পাকা/সেমি পাকা) |
| ||||
গ্রাম | ডাক |
| ||||||
1 | আগড়া দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ | আগড়া | হজরাহাটি | পাকা |
| |||
2 | আগড়া পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ | আগড়া | হজরাহাটি | পাকা |
| |||
3 | আগড়া মোল্যা পাড়া জামে মসজিদ | আগড়া | হজরাহাটি | পাকা |
| |||
4 | আগড়া মধ্য পাড়া জামে মসজিদ | আগড়া | হজরাহাটি | পাকা |
| |||
5 | আগড়া উত্তর পাড়া জামে মসজিদ | আগড়া | হজরাহাটি | পাকা |
| |||
6 | আগড়া বাজার জামে মসজিদ | আগড়া | হজরাহাটি | পাকা |
| |||
7 | আগড়া র্পূব পাড়া জামে মসজিদ | আগড়া | হজরাহাটি | পাকা |
| |||
8 | আগড়া উত্তরপাড়াআজগরের বাড়ির সামনে জামে মসজিদ | আগড়া | হজরাহাটি | পাকা |
| |||
9 | দরিআগড়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ | দরিআগড়া | হজরাহাটি | পাকা |
| |||
10 | দরিআগড়া উত্তরপাড়া জামে মসজিদ | দরিআগড়া | হজরাহাটি | পাকা |
| |||
11 | দরিআগড়া মাদ্রাসার পাশে জামে মসজিদ | দরিআগড়া | হজরাহাটি | পাকা |
| |||
12 | দরিআগড়া মাঠপাড়া জামে মসজিদ | দরিআগড়া | হজরাহাটি | সেমি পাকা) |
| |||
13 | দরি জাফরপুর জামে মসজিদ মোল্যার বাড়ির সামনে | দরিআগড়া | হজরাহাটি | সেমি পাকা) |
| |||
14 | দরি জাফরপুর জামে মসজিদ রেজাউল বাড়ির সামনে | দরিআগড়া | হজরাহাটি | পাকা |
| |||
15 | দশপাখিয়া মতালেব মোল্যা বাড়ীর পাশে জামে মসজিদ | দশপাখিয়া | ধলগ্রাম |
|
| |||
16 | দশপাখিয়া ফিরোজর বাড়ীর পাশে জামে মসজিদ | দশপাখিয়া | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
17 | দশপাখিয়া তরফদার পাড়া জামে মসজিদ | দশপাখিয়া | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
18 | দশপাখিয়া মধ্যেপাড়া জামে মসজিদ | দশপাখিয়া | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
19 | দশপাখিয়া দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ | দশপাখিয়া | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
20 | ধলগ্রাম মোল্যা পাড়া জামে মসজিদ | ধলগ্রাম | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
21 | ধলগ্রাম সরদার পাড়া জামে মসজিদ | ধলগ্রাম | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
22 | ধলগ্রাম বটতলা জামে মসজিদ | ধলগ্রাম | ধলগ্রাম |
| সেমি পাকা) |
| ||
23 | ধলগ্রাম র্পূব পাড়া জামে মসজিদ | ধলগ্রাম | ধলগ্রাম |
| পাকা | |||
24 | ধলগ্রাম সুইজগেট জামে মসজিদ | ধলগ্রাম | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
25 | আধারকোঠা দঃপাড়া পাড়া জামে মসজিদ | আধারকোঠা | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
26 | অন্তাইখোলা খালপাড়া পাড়া জামে মসজিদ | অন্তাইখোলা | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
27 | অন্তাইখোলা মধ্যে পাড়া জামে মসজিদ | অন্তাইখোলা | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
28 | অন্তাইখোলা পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ | অন্তাইখোলা | ধলগ্রাম | সেমি পাকা) |
| |||
29 | আন্দুলবাড়ীয়া উত্তর পাড়া জামে মসজিদ | দশপাখিয়া | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
30 | আন্দুলবাড়ীয়া মধ্যেপাড়া জামে মসজিদ | দশপাখিয়া | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
31 | আন্দুলবাড়ীয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ | দশপাখিয়া | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
32 | আন্দুলবাড়ীয়া মুন্সীবাড়ী জামে মসজিদ | দশপাখিয়া | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
33 | আন্দুলবাড়ীয়া চরপাড়া জামে মসজিদ | দশপাখিয়া | ধলগ্রাম |
|
| |||
ক্রমিক নং | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নাম | অবস্থান | কাঠামো(পাকা/সেমি পাকা) |
| ||||
গ্রাম | ডাক |
| ||||||
34 | আন্দুলভিটা জামে মসজিদ | দশপাখিয়া | ধলগ্রাম | সেমি পাকা) |
| |||
35 | কবির ভিটা মধ্যেপাড়া জামে মসজিদ | কবির ভিটা | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
36 | কবির ভিটা সরদার পাড়া জামে মসজিদ | কবির ভিটা | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
37 | ধলগ্রাম বাজার জামে মসজিদ | ধলগ্রাম | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
38 | শ্রীপুর জামে মসজিদ | শ্রীপুর | ধলগ্রাম | সেমি পাকা) |
| |||
39 | বল্যামুখ স্কুল জামে মসজিদ | বল্যামুখ | ধলগ্রাম | সেমি পাকা) |
| |||
40 | বল্যামুখ উত্তর পাড়া জামে মসজিদ | বল্যামুখ | ধলগ্রাম | সেমি পাকা) |
| |||
41 | বল্যামুখ স্কুল জামে মসজিদ | বল্যামুখ | ধলগ্রাম | সেমি পাকা) |
| |||
42 | বল্যামুখ মধ্যে পাড়া জামে মসজিদ | বল্যামুখ | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
43 | বল্যামুখ দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ | বল্যামুখ | ধলগ্রাম | আধাপাকা |
| |||
44 | বরভাগ শিকদার বাড়ী জামে মসজিদ | বরভাগ | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
45 | বরভাগ বুলুর বাড়ীরপাশে জামে মসজিদ | বরভাগ | ধলগ্রাম | পাকা |
| |||
46 | ধলগ্রাম বিলপাড়া জামে মসজিদ | ধলগ্রাম | ধলগ্রাম | আধাপাকা |
| |||
47 |
|
|
|
|
| |||
48 |
|
|
|
|
| |||
49 |
|
|
|
|
| |||
50 |
|
|
|
|
| |||
51 |
|
|
|
|
| |||
52 |
|
|
|
|
| |||
53 |
|
|
|
|
| |||
54 |
|
|
|
|
| |||
55 |
|
|
|
|
|
| ||
56 |
|
|
|
|
| |||
57 |
|
|
|
|
| |||
58 |
|
|
|
|
| |||
59 |
|
|
|
|
| |||
60 |
|
|
|
|
| |||
61 |
|
|
|
|
| |||
62 |
|
|
|
|
| |||
63 |
|
|
|
|
| |||
31 |
|
|
|
|
| |||
32 |
|
|
|
|
| |||
33 |
|
|
|
|
| |||
৫
59 |
|
|
|
|
| |||
60 |
|
|
|
|
| |||
61 |
|
|
|
|
| |||
62 |
|
|
|
|
| |||
63 |
|
|
|
|
| |||
31 |
|
|
|
|
| |||
32 |
|
|
|
|
| |||
33 |
|
|
|
|
| |||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS