ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী নাম | গ্রাম | বই নং |
১ | মাঝু বিবি | হাবিবুর রহমান | আগড়া | ০১ |
২ | জমিলা | মফিজুল ইসলাম | আগড়া | ০২ |
৩ | ছালাম | চৌধর | আগড়া | ০৩ |
৪ | মেরীনা খাতুন | নুরমোহাম্মদ | আগড়া | ০৪ |
৫ | নুরজাহান | দিদার | আগড়া | ০৫ |
৬ | মরিয়াম | ইব্রহিম | আগড়া | ৪৬ |
৭ | আমেনা | মোতালেব | আগড়া | ৪৭ |
৮ | নোয়া ছুটু | আফছার | আগড়া | ৫৫ |
৯ | লাইলি |
| আগড়া | ৫৬ |
১০ | কালা বড়ু | মজিদ মিয়া | আগড়া | ৫৭ |
১১ | রাইলি খাতুন | হয়াদার | আগড়া | ৫৮ |
১২ | হামিদা বেগম | সিরাজ | আগড়া | ৫৯ |
১৩ | আকলিমা | ইসাহাক | আগড়া | ১০০ |
১৪ | আনোয়ারা | আঃ বারিক | আগড়া | ১০১ |
১৫ | সখিরোন |
| আগড়া | ১১৮ |
১৬ | পারুল |
| আগড়া | ১২৭ |
১৭ | কমলা রানী | অজিৎ বিঃ | আগড়া | ১৩২ |
১৮ | আয়শা খাতুন | হাবিবার | আগড়া | ১৩৩ |
১৯ | আখিরোন নেছা | মকবুল | আগড়া | ১৩৪ |
২০ | ফতেমা | দেলবার | আগড়া | ১৩৫ |
২১ | আবিরোন | হাসান | আগড়া | ১৩৬ |
২২ | খাদিজা | মকছেদ | আগড়া | ১৩০ |
২৩ | শাফিয়া | শামছুর | আগড়া | ১৩১ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী নাম | গ্রাম | বই নং |
১ | সুরোভী | গোলাম রসুল | দরিজাফরপুর | ০৬ |
২ | আনোয়ারা | মাহাত্তব | রিজাফরপুর | ০৮ |
৩ | কদম | কাদের | রিজাফরপুর | ০৯ |
৪ | মরিয়াম | গফুর মোল্যা | রিজাফরপুর | ১০ |
৫ | আছিয়া |
| রিজাফরপুর | ৬০ |
৬ | নুরজাহান | ফছিয়ার | রিজাফরপুর | ৬১ |
৭ | রোকেয়া খাতুন | মালেক | রিজাফরপুর | ৬২ |
৮ | কুলসুম | দবির | রিজাফরপুর | ৬৩ |
৯ | ছুটু বিবি | ফটিক | রিজাফরপুর | ৬৪ |
১০ | সুফিয়া | নওশের | রিজাফরপুর | ১০২ |
১১ | শেফালি | শওকত | রিজাফরপুর | ১০৩ |
১২ | রহিমা | মোজাহার | রিজাফরপুর | ১১৯ |
১৩ | ফতেমা খাতুন | নিকমাল | রিজাফরপুর | ১৩৮ |
১৪ | জামেলা খাতুন |
| রিজাফরপুর | ১৩৯ |
১৫ | রাশিদা | দল্লিলউদ্দিন | রিজাফরপুর | ১৪০ |
১৬ | রুপিয়া | নাজিম | রিজাফরপুর | ১৪১ |
১৭ | ছবেজান | আজিবার | রিজাফরপুর | ১৪২ |
১৮ | রেহেনা | হাদউজ্জামান | রিজাফরপুর | ১৪৩ |
১৯ | আছিয়া বেগম |
| রিজাফরপুর | ১৪৪ |
২০ | লাইলি |
| রিজাফরপুর | ০৭ |
২১ |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী নাম | গ্রাম | বই নং |
১ | হালিমা খাতুন | আলতাফ | দশপাখিয়া | ১১ |
২ | সাজু বিবি | আজিবার | দশপাখিয়া | ১২ |
৩ | রেখা | আবজাল | দশপাখিয়া | ১৩ |
৪ | আমেনা | মোজান শেখ | দশপাখিয়া | ১৪ |
৫ | রাবেয়া |
| দশপাখিয়া | ১৫ |
৬ | শাহিদা খাতুন | গোলামছরোয়ার | দশপাখিয়া | ৪৮ |
৭ | আবিরোন নেছা | আক্তার | দশপাখিয়া | ৬৫ |
৮ | সুফিয়া খাতুন | মজিদ | দশপাখিয়া | ৬৬ |
৯ | ধলাবড়ু | হাকিম | দশপাখিয়া | ৬৭ |
১০ | কোমেলা খাতুন | আজাহার | দশপাখিয়া | ৬৮ |
১১ | ছবুরোন | আজেল সরদার | দশপাখিয়া | ৬৯ |
১২ | ছকিনা | ফকির তরফদার | দশপাখিয়া | ১০৪ |
১৩ | আবিরোন | সজত | দশপাখিয়া | ১০৫ |
১৪ | রোকেয়া | ছরোয়ার | দশপাখিয়া | ১২০ |
১৫ | সুফিয়া খাতুন | কাছেম | দশপাখিয়া | ১৪৫ |
১৬ | আছিরোন খাতুন | মছলেম | দশপাখিয়া | ১৪৬ |
১৭ | মমেনা | হাবিবার | দশপাখিয়া | ১৪৭ |
১৮ | নুরজাহান | দুদু মোল্যা | দশপাখিয়া | ১৪৮ |
১৯ | রাহেলা | রুকমান | দশপাখিয়া | ১৪৯ |
২০ | তারাবিবি | মুশারেফ | দশপাখিয়া | ১৫০ |
২১ | আশা রানী | নারায়ন | দশপাখিয়া | ১৫১ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী নাম | গ্রাম | বই নং |
১ | শুকুরোন |
| ধলগ্রাম | ১৬ |
২ | ছুটু বিবি | গহর গাজী | ধলগ্রাম | ১৮ |
৩ | চানদিনা | জাহাক্স | ধলগ্রাম | ১৯ |
৪ | নয়তন | আবজাল | ধলগ্রাম | ২০ |
৫ | হাজিরন | নিকমল | ধলগ্রাম | ৪৯ |
৬ | মনোয়ারা | আলতাফ | ধলগ্রাম | ৭০ |
৭ | ছকিরোন নেছা | ইসরাইল | ধলগ্রাম | ৭১ |
৮ | কুলসুম বিবি | হানেফ | ধলগ্রাম | ৭২ |
৯ | মরিয়ম বিবি | নফিরউদ্দিন | ধলগ্রাম | ৭৩ |
১০ | খুশি বেগম | গোলজার | ধলগ্রাম | ৭৪ |
১১ | শামছুন নাহার | মোজাহার | ধলগ্রাম | ১০৬ |
১২ | সামছুননহারজরিনা | রেজাউল | ধলগ্রাম | ১০৭ |
১৩ | জরিনা | আজাহার | ধলগ্রাম | ১২১ |
১৪ | রেনুকা | গোলজার | ধলগ্রাম | ১৫৩ |
১৫ | ছায়রা খাতুন |
| ধলগ্রাম | ১৫৪ |
১৬ | তহুরোন নেছা | ছমির | ধলগ্রাম | ১৫৫ |
১৭ | লক্ষি রানী |
| ধলগ্রাম | ১৫৬ |
১৮ | মিনা রানী | মহেন্দ্র | ধলগ্রাম | ১৫৭ |
১৯ | শুকুরোন নেছা | তবিবর | ধলগ্রাম | ১৫৮ |
২০ | সালেহা |
| ধলগ্রাম | ১৫২ |
২১ |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী নাম | গ্রাম | বই নং |
১ | আলেয়া | আবুতালেব | অন্তাইখোলা | ২১ |
২ | শ্রীমতি | ভুষন | অন্তাইখোলা | ২২ |
৩ | রাবেয়া | গহরশিকদার | অন্তাইখোলা | ২৩ |
৪ | রাবিকা বালা | বাদল | অন্তাইখোলা | ২৪ |
৫ | শান্তনা রাণী | নিরাঞ্জন | অন্তাইখোলা | ২৫ |
৬ | সুন্দরী বিবি | আলেক | অন্তাইখোলা | ৫০ |
৭ | মাঝু বিবি | ইয়াকুব | অন্তাইখোলা | ৭৫ |
৮ | গোলাপজান | কুনাইফকির | অন্তাইখোলা | ৭৬ |
৯ | গঞ্জরা খাতুন | জিতু | অন্তাইখোলা | ৭৭ |
১০ | নুরজাহান | ফেলু মোল্যা | অন্তাইখোলা | ৭৮ |
১১ | আমেনা বেগম | আজিবার | অন্তাইখোলা | ৭৯ |
১২ | রোকেয়া | আলী গাজী | অন্তাইখোলা | ১০৮ |
১৩ | জেসমিন | বিল্লাল | অন্তাইখোলা | ১০৯ |
১৪ | ফাতেমা | রাশেদুল | অন্তাইখোলা | ১২২ |
১৫ | রেখা রাণী | সুজিত | অন্তাইখোলা | ১৫৯ |
১৬ | মাঝু বিবি | লাল মিয়া | অন্তাইখোলা | ১৬০ |
১৭ | হামিদা | তোফাজেল | অন্তাইখোলা | ১৬১ |
১৮ | ছালালী রানী | বিমল | অন্তাইখোলা | ১৬২ |
১৯ | সাবিত্রী | দুঃখিরাম | অন্তাইখোলা | ১৬৩ |
২০ | আছুরা | মালেক | অন্তাইখোলা | ১৬৪ |
২১ | রিতা রানী | বিনোদ | অন্তাইখোলা | ১৬৫ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী নাম | গ্রাম | বই নং |
১ | কাজল রানী |
| আন্দুলবাড়িয়া | ২৬ |
২ | বড়ু বিবি |
| আন্দুলবাড়িয়া | ২৭ |
৩ | আমেনা খাতুন |
| আন্দুলবাড়িয়া | ২৮ |
৪ | হাছিনা |
| আন্দুলবাড়িয়া | ২৯ |
৫ | শাহিদা খাতুন |
| আন্দুলবাড়িয়া | ৩০ |
৬ | সুজসা |
| আন্দুলবাড়িয়া | ৫১ |
৭ | ছাইরোন নেছা |
| আন্দুলবাড়িয়া | ৮০ |
৮ | নাজনীরা খাতুন |
| আন্দুলবাড়িয়া | ৮১ |
৯ | বালেকা খাতুন |
| আন্দুলবাড়িয়া | ৮২ |
১০ | ছায়রা খাতুন |
| আন্দুলবাড়িয়া | ৮৩ |
১১ | আমেনা খাতুন |
| আন্দুলবাড়িয়া | ৮৪ |
১২ | সুফিয়া |
| আন্দুলবাড়িয়া | ১১০ |
১৩ | চায়না |
| আন্দুলবাড়িয়া | ১১১ |
১৪ | হরিনিছ |
| আন্দুলবাড়িয়া | ১২৩ |
১৫ | জবেদা খাতুন |
| আন্দুলবাড়িয়া | ১২৮ |
১৬ | ছালেহা |
| আন্দুলবাড়িয়া | ১৬৬ |
১৭ | সামিমা |
| আন্দুলবাড়িয়া | ১৬৭ |
১৮ | ফরিদা বেগম |
| আন্দুলবাড়িয়া | ১৬৮ |
১৯ | অঞ্জলী দাস |
| আন্দুলবাড়িয়া | ১৬৯ |
২০ | আবেদা |
| আন্দুলবাড়িয়া | ১৭০ |
২১ | পাখী খাতুন |
| আন্দুলবাড়িয়া | ১৭১ |
২২ | মনোয়ারা |
| আন্দুলবাড়িয়া | ১৭২ |
২৩ | তরুলতা |
| আন্দুলবাড়িয়া | ১৭৩ |
২৪ | মাজেদা খাতুন |
| আন্দুলবাড়িয়া | ১৭৪ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী নাম | গ্রাম | বই নং |
১ | টুনি বালা |
| কবিরভিটা | ৩১ |
২ | রেখা রানী |
| কবিরভিটা | ৩২ |
৩ | রানী বালা |
| কবিরভিটা | ৩৩ |
৪ | সাগরিকা |
| কবিরভিটা | ৩৫ |
৫ | আরতি রানী |
| কবিরভিটা | ৩২ |
৬ | আবেজান |
| কবিরভিটা | ৮৫ |
৭ | আন্গুরা খাতুন |
| কবিরভিটা | ৮৬ |
৮ | মর্বুমালা রায় |
| কবিরভিটা | ৮৭ |
৯ | আললাদী বিঃ |
| কবিরভিটা | ৮৮ |
১০ | কালিদাসী |
| কবিরভিটা | ৮৯ |
১১ | নিশা রানী |
| কবিরভিটা | ১১২ |
১২ | শহর বালা |
| কবিরভিটা | ১১৩ |
১৩ | অনারতী বিঃ |
| কবিরভিটা | ১২৪ |
১৪ | সুজালা হালদার |
| কবিরভিটা | ১৭৪ |
১৫ | সোভা রানী |
| কবিরভিটা | ১৭৫ |
১৬ | সুফিয়া |
| কবিরভিটা | ১৭৬ |
১৭ | পদ্না রানী |
| কবিরভিটা | ১৭৭ |
১৮ | ভগবতী |
| কবিরভিটা | ১৭৮ |
১৯ | রাবেয়া |
| কবিরভিটা | ১৭৯ |
২০ | গোলে খাতুন |
| কবিরভিটা | ৩৯ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী নাম | গ্রাম | বই নং |
১ | মায়া রানী |
| বল্যামুখ | ৩৬ |
২ | কমেলা |
| বল্যামুখ | ৩৭ |
৩ | মাঝু বিবি |
| বল্যামুখ | ৩৮ |
৪ | পুষ্পা রানী বিঃ |
| বল্যামুখ | ৪০ |
৫ | শুকুরোননেছা |
| বল্যামুখ | ৫৩ |
৬ | সাঝু বিবি |
| বল্যামুখ | ৯০ |
৭ | খোদেজা বেগম |
| বল্যামুখ | ৯১ |
৮ | মাঝু বিবি |
| বল্যামুখ | ৯২ |
৯ | দোলেনা |
| বল্যামুখ | ৯৩ |
১০ | স্বরুপজান |
| বল্যামুখ | ৯৪ |
১১ | মাঝুবিবি |
| বল্যামুখ | ১১৪ |
১২ | সালেহা খাতুন |
| বল্যামুখ | ১১৫ |
১৩ | কুলসুম |
| বল্যামুখ | ১২৫ |
১৪ | নিহারন |
| বল্যামুখ | ১২৯ |
১৫ | জামিলা |
| বল্যামুখ | ১৩০ |
১৬ | মর্জিনা |
| বল্যামুখ | ১৮০ |
১৭ | কল্যাণী |
| বল্যামুখ | ১৮১ |
১৮ | নাহার |
| বল্যামুখ | ১৮২ |
১৯ | আপুরোন নেছা |
| বল্যামুখ | ১৮৩ |
২০ | আনোয়ারা |
| বল্যামুখ | ১৮৫ |
২১ | মািঝু বিবি |
| বল্যামুখ | ১৯৫ |
২২ | আয়তোন নেছা |
| বল্যামুখ | ১৯৬ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী নাম | গ্রাম | বই নং |
১ | যশেদা রানী |
| ভুলবাড়িয়া | ৪১ |
২ | জোস্না রানী |
| ভুলবাড়িয়া | ৪২ |
৩ | ছবি রানী |
| ভুলবাড়িয়া | ৪৩ |
৪ | মাঝু বিবি |
| ভুলবাড়িয়া | ৪৪ |
৫ | লক্ষি রানী |
| ভুলবাড়িয়া | ৪৫ |
৬ | সুবাক্ষী বালা |
| ভুলবাড়িয়া | ৫৪ |
৭ | জরিনা খাতুন |
| ভুলবাড়িয়া | ৯৫ |
৮ | হরিদাসী |
| ভুলবাড়িয়া | ৯৬ |
৯ | সেবাদাসী |
| ভুলবাড়িয়া | ৯৭ |
১০ | নিজেলা রানী |
| ভুলবাড়িয়া | ৯৮ |
১১ | মাজুরি অধিকারী |
| ভুলবাড়িয়া | ৯৯ |
১২ | ঠাকুব দাসী |
| ভুলবাড়িয়া | ১১৬ |
১৩ | ছবুরা খাতুন |
| ভুলবাড়িয়া | ১১৭ |
১৪ | সিদ্দিশরী |
| ভুলবাড়িয়া | ১৮৭ |
১৫ | গোপী রানী |
| ভুলবাড়িয়া | ১৮৮ |
১৬ | রঙ্গিতা রানী |
| ভুলবাড়িয়া | ১৮৯ |
১৭ | দিপালী বিঃ |
| ভুলবাড়িয়া | ১৯০ |
১৮ | ছবি রানী |
| ভুলবাড়িয়া | ১৯১ |
১৯ | ফেরিবেগম |
| ভুলবাড়িয়া | ১৯২ |
২০ | গংগা দাসী |
| ভুলবাড়িয়া | ১৯৩ |
২১ | রবি রানী বিঃ |
| ভুলবাড়িয়া | ১২৬ |
২২ |
|
|
|
|
২৩ |
|
|
|
|
২৪ |
|
|
|
|
২৫ |
|
|
|
|
২৬ |
|
|
|
|
২৭ |
|
|
|
|
২৮ |
|
|
|
|
২৯ |
|
|
|
|
৩০ |
|
|
|
|
৩১ |
|
|
|
|
৩২ |
|
|
|
|
৩৩ |
|
|
|
|
৩৪ |
|
|
|
|
৩৫ |
|
|
|
|
৩৬ |
|
|
|
|
৩৭ |
|
|
|
|
৩৮ |
|
|
|
|
৩৯ |
|
|
|
|
৪০ |
|
|
|
|
৪১ |
|
|
|
|
৪২ |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS